Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.31 | — | Apr 1, 2006 | |
| 200m | 21.56 | — | Apr 16, 2008 | |
| 400m | 47.15 | — | Apr 25, 2008 | |
| Long Jump | 18-7 (5.66m) | — | Mar 4, 2006 | |
| Shot Put | 37-7 (11.46m) | — | Apr 2, 2008 |
Results
2008 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Shot Put
2007 - Outdoor
400 Meter Dash
2006 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
2005 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Triple Jump
