
The Kowboy Invitational was the major meet of the weekend outdoors with a US#1 and US#2 100m dash, nationally ranked performances, state leaders, personal bests and more. Indoors, several Florida athletes were making a mark on the national scene at NBNI in New York. From the photos, race videos, interviews, results, recaps, and more we take a look at our Week In Review. (Photo by Tyler Copeland)
The girls 200m dash at the Kowboy Invitational was one of the best races of the night with three girls under 25 seconds.
Featured Meets
New Balance Nationals Indoor
The Armory Track & Field Center
New York,
NY
Mar 10, 2017
Mar 12, 2017
2,467 Total Performances
(82 FL)
Photo Albums (6)
-
EE Track New Balance Nationals Indoor by Joe Swift
-
Field New Balance Nationals Indoor by Steven Pisano
-
Champ Track New Balance Nationals by Kyle Brazeil
-
New Balance Nationals Indoor by Mary Ann Magnant
-
New Balance Nationals Indoor by martyogden
-
New Balance Nationals Indoor by Catalina Fragoso USA Today Sports
Videos (151)
-
What's Next For Mondo Duplantis? Quick Chat With @PoleVaultPower -
NBNI Boys 200m: Will Tyrese Cooper Chase Noah Lyles' Record -
NBNI Girls Mile Preview: Sammy Watson not scared of the mile -
NBNI Boys SMR: Motor City Vying For a National Record -
NBNI Girls Penthathlon: Antonia Frazier Looking to Improve -
NBNI Girls 4x200: Rematch Between Western Branch & Bullis -
NBNI Girls High Jump: Can Sydney Banks Earn A National Title -
NBNI Girls Weight Throw Preview: Can Anyone Stop Gianno Rao -
NBNI Boys Pentathlon Preview: Is 2017 the Year For A Record -
NBNI Boys 60m Preview: Star-Studded Field Ready to Impress
Articles (123)
-
Cameron Cooper Wins New Balance Nationals 800 Title In 1:49! Just Misses National Record!
-
Proud Weekend For R.I. At New Balance Nationals
-
Rey Rivera Runs US#4 All-Time 800 Meter at NBNI
-
INTERVIEW: Noah Affolder talks after his state record 2 mile
-
Egg Harbor Twp Boys Make History with 4x800 National Title
-
Watch All Interviews From Nationals!
Elite Performances
| Girls (37) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | F 1 5th | 7.39 | Symone Mason | Miami Southridge HS | |
| 60m | F 1 13th | 7.55 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS | |
| 60m | p 1 2nd | 7.42 | Symone Mason | Miami Southridge HS | |
| 60m | p 5 21st | 7.59 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS | |
| 60m | p 2 30th | 7.82 | Jacious Sears | Palm Beach Gardens HS | |
| 60m | p 6 37th | 7.72 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS | |
| 200m | F 2 2nd | 23.63 | Symone Mason | Miami Southridge HS | |
| 200m | F 2 5th | 23.93 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS | |
| 200m | p 3 2nd | 23.67 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS | |
| 200m | p 2 3rd | 23.72 | Symone Mason | Miami Southridge HS | |
| 200m | p 6 22nd | 24.80 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS | |
| 400m | F 2 2nd | 52.91 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS | |
| 400m | F 9 9th | 58.68 | Kasia Cooper | Miami Southridge HS | |
| 400m | p 4 3rd | 54.50 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS | |
| 400m | p 1 19th | 56.03 | Daneisha Woodside | Northeast HS (Oakland Park) | |
| 400m | p 6 22nd | 56.19 | Jan'Taijah Ford | Northeast HS (Oakland Park) | |
| 800m | F 1 4th | 2:23.53 | Alix Still | IMG Academy | |
| 800m | F 1 6th | 2:24.27 | Beatrice Juskeviciute | IMG Academy | |
| 800m | F 3 27th | 2:17.26 | Kayla Johnson | Miami Southridge HS | |
| 60H | F 2 3rd | 8.95 | Kaitlyn Kirby | East Lake HS | |
| 60H | F 2 4th | 9.15 | Beatrice Juskeviciute | IMG Academy | |
| 60H | p 2 27th | 8.79 | Aria Tate | Wharton HS | |
| SMR | F 5 2nd | 4:00.77 | South Dade HS | ||
| HJ | F 1 2nd | 5-4.5 | Alix Still | IMG Academy | |
| HJ | F 1 6th | 5-2.25 | Kaitlyn Kirby | East Lake HS | |
| HJ | F 1 18th | 5-5 | Sara Absten | IMG Academy | |
| LJ | F 1 1st | 17-11.75 | Kaitlyn Kirby | East Lake HS | |
| LJ | F 1 4th | 17-6.75 | Alix Still | IMG Academy | |
| LJ | F 1 6th | 17-3.25 | Giana Gayles | Holy Trinity Academy | |
| LJ | F 1 7th | 17-0.75 | Beatrice Juskeviciute | IMG Academy | |
| LJ | F 1 21st | 17-11.5 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS | |
| TJ | F 1 19th | 38-4.25 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS | |
| S | F 1 1st | 35-8 | Beatrice Juskeviciute | IMG Academy | |
| Pent | F 1 2nd | 59:07.00 | Alix Still | IMG Academy | |
| Pent | F 1 4th | 58:44.00 | Beatrice Juskeviciute | IMG Academy | |
| Pent | F 1 5th | 58:01.00 | Kaitlyn Kirby | East Lake HS | |
| Pent | F 1 11th | 50:46.00 | Giana Gayles | Holy Trinity Academy | |
| Boys (22) | |||||
| MileRW | F 1 2nd | 6:23.25 | Juan Moscoso | Lake Brantley HS | |
| 60m | F 1 6th | 6.84 | Eric Harrison | Fort Lauderdale HS | |
| 60m | p 5 5th | 6.88 | Tyrese Cooper | Miami Norland HS | |
| 60m | p 2 9th | 6.87 | Eric Harrison | Fort Lauderdale HS | |
| 60m | p 3 17th | 6.93 | Rikkoi Brathwaite | IMG Academy | |
| 200m | F 2 1st | 21.05 | Tyrese Cooper | Miami Norland HS | |
| 200m | F 1 2nd | 21.92 | Rikkoi Brathwaite | IMG Academy | |
| 200m | F 1 4th | 21.47 | Eric Harrison | Fort Lauderdale HS | |
| 200m | p 6 1st | 21.15 | Tyrese Cooper | Miami Norland HS | |
| 200m | p 5 6th | 21.57 | Eric Harrison | Fort Lauderdale HS | |
| 400m | F 2 1st | 46.55 | Tyrese Cooper | Miami Norland HS | |
| 400m | p 7 1st | 47.10 | Tyrese Cooper | Miami Norland HS | |
| 400m | p 4 24th | 49.61 | Duran Bell | Hillsborough HS | |
| 800m | F 3 4th | 1:51.90 | John Rivera | Lakewood Ranch HS | |
| Mile | F 1 11th | 4:34.64 | jacob D'Aleo | South Walton HS | |
| Mile | F 2 20th | 4:38.25 | Zachary Barry | ||
| 2Mile | F 2 15th | 9:35.08 | John Cacciatore | Satellite High School | |
| 60H | F 1 2nd | 7.64 | Damion Thomas | Northeast HS (Oakland Park) | |
| 60H | p 6 3rd | 7.73 | Damion Thomas | Northeast HS (Oakland Park) | |
| TJ | F 1 9th | 46-10 | Melvin Briley | Oakleaf HS | |
| Pent | F 1 7th | 57:21.00 | Anthony Bryan | Emerald Coast Middle School | |
| Pent | F 1 12th | 51:47.00 | Alex Stathis | Cocoa Beach HS | |
Kowboy Invitational
Osceola High School
Kissimmee,
Fl
Mar 11, 2017
1,839 Total Performances
(1,712 FL)
Photo Albums (1)
Videos (213)
-
Kowboy Invitational Preview -
Jamal Walton - Miramar HS -
Ukeyvia Beckwith - Olympia HS -
Bryanna Rivers - Wharton HS -
Brian Edwards - Miramar HS -
Anthony Schwartz - American Heritage HS -
Morgan Rhett - American Heritage HS -
Jonathan Griffin-Heard - East RIdge HS -
Cameron Murray - Westlake HS (GA) -
Kennedy Simon - Westlake HS (GA)
Articles (7)
-
Giddy Up: 1,500+ Photos From Kowboy Invitational
-
WATCH: Schwartz, Smart Run Top Two 100m Times In Country
-
WATCH: EVERY SINGLE Race Video From 2017 Kowboy Invitational
-
Five Storylines To Follow At 2017 Kowboy Invitational
-
Kowboy Invitational Virtual Meet - Boys 100m Features Eight Under 10.75
-
Hot Off The Press: Kowboy Invitational Heat Sheets
Elite Performances
| Girls (127) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | F 1 1st | 12.28 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 100m | F 1 2nd | 12.29 | Myrka Cadet | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 100m | p 11 2nd | 12.45 | Teaira Williams | Evans HS | |
| 200m | F 1 1st | 24.78 | Maiah Walker | Lake Wales HS | |
| 200m | F 1 2nd | 24.93 | Destiny Charles | Cocoa HS | |
| 200m | F 1 3rd | 24.96 | Jasmyne Joseph | Oak Ridge HS | |
| 200m | F 1 4th | 25.02 | Myrka Cadet | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | F 1 5th | 25.08 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | F 1 6th | 25.41 | Shaniya Benjamin | Alonso HS | |
| 200m | F 1 7th | 25.96 | Jaela Hollie | West Orange HS | |
| 200m | p 4 1st | 25.13 | Myrka Cadet | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | p 1 2nd | 25.19 | Destiny Charles | Cocoa HS | |
| 200m | p 6 3rd | 25.25 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | p 2 4th | 25.30 | Maiah Walker | Lake Wales HS | |
| 200m | p 3 5th | 25.31 | Jasmyne Joseph | Oak Ridge HS | |
| 200m | p 6 6th | 25.62 | Shaniya Benjamin | Alonso HS | |
| 200m | p 7 7th | 25.64 | Jaela Hollie | West Orange HS | |
| 200m | p 7 8th | 25.68 | Kyndell Burrows | Auburndale HS | |
| 200m | p 11 9th | 25.81 | Toniann Ewen | Evans HS | |
| 200m | p 9 10th | 25.84 | Alliann Johnson | Osceola HS (Kissimmee) | |
| 200m | p 11 11th | 25.93 | Kenya Dillon | Olympia HS | |
| 200m | p 12 12th | 25.97 | Keshara Atmore | Winter Haven HS | |
| 200m | p 10 13th | 25.99 | Cierra Vaughn | Miramar HS | |
| 400m | F 1 2nd | 54.65 | Maiah Walker | Lake Wales HS | |
| 400m | F 1 3rd | 57.40 | Sadae Davidson | Osceola HS (Kissimmee) | |
| 400m | F 1 4th | 57.61 | Searra Woods | Wharton HS | |
| 400m | F 1 5th | 59.16 | Toniann Ewen | Evans HS | |
| 400m | F 1 6th | 59.27 | Maiya Taylor | Apopka HS | |
| 400m | F 1 7th | 59.48 | Danielle Bess | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 400m | p 1 2nd | 56.31 | Maiah Walker | Lake Wales HS | |
| 400m | p 3 3rd | 57.01 | Danielle Bess | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 400m | p 5 4th | 57.81 | Maiya Taylor | Apopka HS | |
| 400m | p 9 5th | 57.98 | Sadae Davidson | Osceola HS (Kissimmee) | |
| 400m | p 4 6th | 58.05 | Searra Woods | Wharton HS | |
| 400m | p 10 7th | 58.42 | Toniann Ewen | Evans HS | |
| 400m | p 6 8th | 58.44 | Terion Davis | Kathleen HS | |
| 400m | p 10 9th | 59.49 | Rebekah Alexandre | Miramar HS | |
| 400m | p 7 10th | 59.73 | Ukeyvia Beckwith | Olympia HS | |
| 800m | F 4 1st | 2:17.52 | Bryanna Rivers | Wharton HS | |
| 800m | F 4 2nd | 2:20.29 | Shyanne Mayes | West Orange HS | |
| 800m | F 4 4th | 2:23.27 | Holliston Wagner | Alonso HS | |
| 800m | F 4 5th | 2:24.73 | Amanda Beach | Melbourne Central Catholic HS | |
| 1600m | F 4 1st | 5:10.60 | Amanda Beach | Melbourne Central Catholic HS | |
| 1600m | F 4 2nd | 5:17.00 | Bryanna Rivers | Wharton HS | |
| 1600m | F 4 3rd | 5:19.40 | Rania Samhouri | Wharton HS | |
| 1600m | F 4 4th | 5:19.80 | Vanessa Bolen | Harmony HS | |
| 3200m | F 2 1st | 11:35.76 | Vanessa Bolen | Harmony HS | |
| 3200m | F 2 2nd | 11:42.01 | Sadie McLaughlin | Rockledge HS | |
| 100H | F 1 2nd | 14.46 | Kenya Dillon | Olympia HS | |
| 100H | F 1 3rd | 14.76 | Jamiah Jackson | Evans HS | |
| 100H | F 1 4th | 14.77 | Marquasha Myers | Oak Ridge HS | |
| 100H | F 1 5th | 15.08 | Jasmine Williams | East Ridge HS | |
| 100H | F 1 6th | 15.18 | Cathrina Morris | Auburndale HS | |
| 100H | F 1 7th | 15.32 | Chantel Johnson | Oak Ridge HS | |
| 100H | F 1 8th | 15.75 | Cherrish Wright | Apopka HS | |
| 100H | p 1 2nd | 14.81 | Kenya Dillon | Olympia HS | |
| 100H | p 2 3rd | 14.86 | Jamiah Jackson | Evans HS | |
| 100H | p 7 4th | 15.31 | Cherrish Wright | Apopka HS | |
| 100H | p 7 5th | 15.33 | Jasmine Williams | East Ridge HS | |
| 100H | p 4 6th | 15.46 | Marquasha Myers | Oak Ridge HS | |
| 100H | p 6 7th | 15.46 | Cathrina Morris | Auburndale HS | |
| 100H | p 5 8th | 15.47 | Chantel Johnson | Oak Ridge HS | |
| 100H | p 6 9th | 15.93 | Sterling Jenkins | Rockledge HS | |
| 300H | F 1 1st | 43.55 | Jamiah Jackson | Evans HS | |
| 300H | F 1 2nd | 44.88 | Asia Mcmillon | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 300H | F 1 3rd | 45.86 | Jasmine Williams | East Ridge HS | |
| 300H | F 1 4th | 46.11 | Amaya Ugarte | West Orange HS | |
| 300H | F 1 5th | 47.52 | Amaya Phillips | Osceola HS (Kissimmee) | |
| 300H | F 1 6th | 47.84 | Ryleigh Watkins | Kathleen HS | |
| 300H | F 1 7th | 47.99 | Taryn Dotson | West Orange HS | |
| 300H | p 2 1st | 45.54 | Asia Mcmillon | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 300H | p 6 2nd | 45.78 | Jasmine Williams | East Ridge HS | |
| 300H | p 1 3rd | 46.11 | Jamiah Jackson | Evans HS | |
| 300H | p 8 4th | 46.47 | Taryn Dotson | West Orange HS | |
| 300H | p 3 5th | 46.88 | Chantel Johnson | Oak Ridge HS | |
| 300H | p 4 6th | 47.15 | Amaya Ugarte | West Orange HS | |
| 300H | p 5 7th | 47.48 | Ryleigh Watkins | Kathleen HS | |
| 300H | p 8 8th | 47.55 | Amaya Phillips | Osceola HS (Kissimmee) | |
| 300H | p 7 9th | 47.56 | Jayla Brinkley | Apopka HS | |
| 4x100m | F 1 1st | 47.05 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x100m | F 1 2nd | 47.50 | Evans HS | ||
| 4x100m | F 1 3rd | 48.00 | Oak Ridge HS | ||
| 4x100m | F 1 4th | 48.08 | Rockledge HS | ||
| 4x100m | F 1 6th | 49.43 | Osceola HS (Kissimmee) | ||
| 4x100m | F 1 7th | 49.50 | Auburndale HS | ||
| 4x100m | p 2 1st | 47.47 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x100m | p 4 2nd | 47.88 | Evans HS | ||
| 4x100m | p 3 3rd | 47.89 | Oak Ridge HS | ||
| 4x100m | p 3 5th | 48.48 | Auburndale HS | ||
| 4x100m | p 4 6th | 48.54 | Rockledge HS | ||
| 4x100m | p 4 8th | 49.46 | Osceola HS (Kissimmee) | ||
| 4x100m | p 2 9th | 49.49 | Apopka HS | ||
| 4x100m | p 1 10th | 49.60 | Olympia HS | ||
| 4x400m | F 4 2nd | 3:55.28 | Evans HS | ||
| 4x400m | F 4 3rd | 3:55.47 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x400m | F 3 4th | 4:00.99 | Oak Ridge HS | ||
| 4x400m | F 4 5th | 4:01.25 | Wharton HS | ||
| 4x400m | F 4 6th | 4:02.05 | West Orange HS | ||
| 4x400m | F 4 7th | 4:02.37 | Cocoa HS | ||
| 4x400m | F 4 8th | 4:02.86 | Rockledge HS | ||
| 4x800m | F 1 1st | 9:54.65 | Osceola HS (Kissimmee) | ||
| 4x800m | F 1 2nd | 9:56.70 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x800m | F 1 3rd | 10:07.24 | Wharton HS | ||
| 4x800m | F 1 4th | 10:09.24 | Rockledge HS | ||
| HJ | F 1 1st | 5-6 | Ukeyvia Beckwith | Olympia HS | |
| HJ | F 1 5th | 5-2 | Katherine Hearn | Celebration HS | |
| HJ | F 1 6th | 5-2 | Kori Collins | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| HJ | F 1 7th | 5-2 | Jasmine Lawrence | South Lake HS | |
| LJ | F 1 1st | 17-7.75 | Shaniya Benjamin | Alonso HS | |
| LJ | F 1 2nd | 17-3.5 | Jaela Hollie | West Orange HS | |
| LJ | F 1 3rd | 17-1.5 | Maya Ashley | Alonso HS | |
| TJ | F 1 1st | 38-3.5 | Marquasha Myers | Oak Ridge HS | |
| TJ | F 1 2nd | 37-8.25 | Ariana Owens | Evans HS | |
| TJ | F 1 3rd | 37-4 | Landy Joseph | Oak Ridge HS | |
| TJ | F 1 4th | 36-5.5 | Dacia Williams | Olympia HS | |
| TJ | F 1 5th | 35-8.75 | Jade King | Rockledge HS | |
| TJ | F 1 6th | 35-8.75 | Taylor Champer | Olympia HS | |
| PV | F 1 1st | 10-0 | Sidney Lampert | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| PV | F 1 2nd | 9-6 | Natalie Hernesman | Rockledge HS | |
| D | F 1 1st | 117-7 | Danielle Ficka | West Orange HS | |
| D | F 1 2nd | 116-5 | Essence Tornabene | St. Cloud HS | |
| S | F 1 1st | 43-10.5 | Merari Coronado | Oviedo HS | |
| S | F 1 2nd | 40-0.5 | Danielle Ficka | West Orange HS | |
| S | F 1 3rd | 39-2.5 | Daija Kiser | West Orange HS | |
| S | F 1 4th | 38-5.5 | Jayla Hill | Miramar HS | |
| S | F 1 5th | 37-2 | Essence Tornabene | St. Cloud HS | |
| S | F 1 6th | 35-8 | Deborah Rubin | East Ridge HS | |
| Boys (77) | |||||
| 100m | F 1 1st | 10.37 | Anthony Schwartz | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 100m | F 1 2nd | 10.46 | Chauncy Smart | Auburndale HS | |
| 100m | F 1 3rd | 10.67 | Darryl Gay | Evans HS | |
| 100m | F 1 4th | 10.72 | Taylor Banks | Miramar HS | |
| 100m | F 1 5th | 10.82 | Saypadia Desaussure | Apopka HS | |
| 100m | F 1 6th | 10.86 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 100m | p 4 1st | 10.60 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 100m | p 2 2nd | 10.62 | Chauncy Smart | Auburndale HS | |
| 100m | p 1 3rd | 10.84 | Anthony Schwartz | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 100m | p 8 4th | 10.90 | Taylor Banks | Miramar HS | |
| 100m | p 9 5th | 10.94 | Darryl Gay | Evans HS | |
| 100m | p 9 6th | 10.96 | Tyson Campbell | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 100m | p 10 7th | 10.96 | Saypadia Desaussure | Apopka HS | |
| 200m | F 1 1st | 21.15 | Anthony Schwartz | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | F 1 2nd | 21.37 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 200m | F 1 3rd | 21.99 | Jaariq Charles | Cocoa HS | |
| 200m | F 1 4th | 22.11 | Antoine Green | Rockledge HS | |
| 200m | F 1 5th | 22.17 | Cardet Bienvenue | Winter Haven HS | |
| 200m | F 1 6th | 22.24 | Taylor Banks | Miramar HS | |
| 200m | p 1 1st | 21.27 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 200m | p 2 2nd | 21.65 | Anthony Schwartz | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 200m | p 8 3rd | 22.07 | Antoine Green | Rockledge HS | |
| 400m | F 1 1st | 46.91 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 400m | F 1 2nd | 49.94 | Monte Parker | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 400m | F 1 3rd | 50.59 | Ryan Russell | Wharton HS | |
| 400m | F 1 4th | 50.67 | Kenry Atubel | St. Cloud HS | |
| 400m | F 1 5th | 50.80 | Marcus Banks-Guy | Apopka HS | |
| 400m | p 1 1st | 47.31 | Jamal Walton | Miramar HS | |
| 400m | p 13 2nd | 50.33 | Marcus Banks-Guy | Apopka HS | |
| 400m | p 8 3rd | 50.47 | Ryan Russell | Wharton HS | |
| 400m | p 13 4th | 50.48 | Aj Hampton | Wharton HS | |
| 400m | p 2 5th | 50.58 | Monte Parker | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 400m | p 7 6th | 50.69 | Kenry Atubel | St. Cloud HS | |
| 400m | p 11 7th | 50.90 | Miles Jones | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 800m | F 5 1st | 1:56.21 | Jose Penalver | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 800m | F 5 2nd | 1:57.22 | Isaiah Petit-Jeune | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| 1600m | F 4 2nd | 4:31.37 | Tristen Montalvo | St. Cloud HS | |
| 1600m | F 4 3rd | 4:32.62 | Tyson Harper | Oviedo HS | |
| 1600m | F 4 4th | 4:34.34 | Nehemiah Rivers | Wharton HS | |
| 3200m | F 2 1st | 9:43.73 | Gabriel Curtis | Mount Dora Christian Academy (Bible) | |
| 3200m | F 2 2nd | 9:48.19 | Joseph Salerno | Wiregrass Ranch HS | |
| 3200m | F 2 3rd | 9:50.26 | Angel Vicioso | Oviedo HS | |
| 3200m | F 2 4th | 9:50.35 | Tyson Harper | Oviedo HS | |
| 3200m | F 2 5th | 9:59.63 | Tristen Montalvo | St. Cloud HS | |
| 110H | F 1 2nd | 14.52 | Jonathan Griffin-Heard | East Ridge HS | |
| 110H | F 1 3rd | 15.00 | Joshua Ramirez | Cocoa HS | |
| 300H | F 1 1st | 38.43 | Joshua Ramirez | Cocoa HS | |
| 300H | F 1 2nd | 38.86 | Jonathan Griffin-Heard | East Ridge HS | |
| 300H | F 1 3rd | 39.45 | Caleb Okwaraji | Miramar HS | |
| 300H | p 2 1st | 39.67 | Joshua Ramirez | Cocoa HS | |
| 300H | p 6 2nd | 39.85 | Joshua Caldwell-Feggins | Lake Region HS | |
| 300H | p 5 3rd | 39.90 | Caleb Okwaraji | Miramar HS | |
| 300H | p 3 4th | 39.93 | Jonathan Griffin-Heard | East Ridge HS | |
| 4x100m | F 1 1st | 41.03 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x100m | F 1 3rd | 42.27 | Apopka HS | ||
| 4x100m | p 1 1st | 41.63 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x100m | p 4 2nd | 42.09 | Apopka HS | ||
| 4x100m | p 2 4th | 42.34 | Dr. Phillips HS | ||
| 4x100m | p 2 5th | 42.44 | Evans HS | ||
| 4x400m | F 4 1st | 3:21.51 | Miramar HS | ||
| 4x400m | F 4 2nd | 3:22.11 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x400m | F 4 4th | 3:24.55 | Cocoa HS | ||
| 4x800m | F 1 1st | 8:06.98 | American Heritage MS/HS (Plantation) | ||
| 4x800m | F 1 2nd | 8:10.40 | St. Cloud HS | ||
| 4x800m | F 1 3rd | 8:12.25 | West Orange HS | ||
| HJ | F 1 1st | 6-8 | Brian Edwards | Miramar HS | |
| LJ | F 1 2nd | 22-6.5 | Matthew Solomon | American Heritage MS/HS (Plantation) | |
| LJ | F 1 3rd | 22-3 | Darryl Gay | Evans HS | |
| LJ | F 1 4th | 22-3 | Caziah Holmes | Cocoa HS | |
| LJ | F 1 5th | 22-1.75 | Tanner Ingle | Dr. Phillips HS | |
| LJ | F 1 6th | 22-1.75 | Antoine Green | Rockledge HS | |
| TJ | F 1 1st | 45-0.5 | Antoine Green | Rockledge HS | |
| PV | F 1 1st | 15-0 | Jonathan Griffin-Heard | East Ridge HS | |
| PV | F 1 2nd | 14-0 | Seth Musselman | Harmony HS | |
| PV | F 1 3rd | 12-6 | Jack Biro | Olympia HS | |
| D | F 1 1st | 162-0 | Hunter Hummel | Celebration HS | |
| S | F 1 1st | 52-10 | Harrison Greenhill | Lake Highland Prep HS | |
55th Annual Ed Wells Jr. - Kiwanis Invitational
Clearwater High School Track
Clearwater,
FL
Mar 10, 2017
658 Total Performances
(644 FL)
Photo Albums (1)
Videos (1)
Articles (2)
-
Short-Handed Eagles Sweep Team Titles at Ed Wells Kiwanis Invitational
-
Photopalooza: 650+ Photos From Ed Wells Kiwanis Invitational
Elite Performances
| Girls (27) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | F 1 1st | 12.03 | LaSarah Hargrove | Gaither HS | |
| 100m | F 1 2nd | 12.44 | Jamesha Moorer | Lakewood HS | |
| 100m | p 2 1st | 12.31 | LaSarah Hargrove | Gaither HS | |
| 100m | p 1 2nd | 12.43 | Jamesha Moorer | Lakewood HS | |
| 200m | F 1 1st | 24.69 | LaSarah Hargrove | Gaither HS | |
| 200m | p 1 1st | 25.03 | LaSarah Hargrove | Gaither HS | |
| 200m | p 3 2nd | 26.00 | Shakera Thompson | Lakewood HS | |
| 800m | F 2 1st | 2:18.06 | Jennifer Lima | East Lake HS | |
| 800m | F 2 2nd | 2:20.50 | Olivia Rovin | Shorecrest Prep | |
| 800m | F 2 3rd | 2:22.59 | Grace Phillips | Mitchell HS | |
| 800m | F 2 4th | 2:24.21 | Vireda Kerlin | Northeast HS (St. Petersburg) | |
| 800m | F 2 5th | 2:24.82 | Alyssa Gagnon | Braden River HS | |
| 1600m | F 2 1st | 5:02.17 | Jennifer Lima | East Lake HS | |
| 1600m | F 2 2nd | 5:11.89 | Olivia Rovin | Shorecrest Prep | |
| 1600m | F 2 3rd | 5:12.79 | Taylor Stone | Osceola HS (Seminole) | |
| 3200m | F 1 1st | 11:55.49 | Hannah McAuliffe | Lakewood HS | |
| 3200m | F 1 2nd | 11:58.39 | Jordyn Avers | Clearwater HS | |
| 100H | F 1 1st | 14.55 | Alessa Sandusky | Gaither HS | |
| 100H | p 1 1st | 15.15 | Alessa Sandusky | Gaither HS | |
| 300H | F 3 1st | 44.30 | Alessa Sandusky | Gaither HS | |
| 4x800m | F 2 1st | 9:55.71 | Osceola HS (Seminole) | ||
| LJ | F 1 1st | 17-8.75 | Hannah Andrews | Boca Ciega HS | |
| LJ | F 1 2nd | 17-0.5 | Jordyn Showers | Calvary Christian (Clearwater) | |
| TJ | F 1 1st | 35-5 | Hannah Andrews | Boca Ciega HS | |
| PV | F 1 1st | 10-0 | Morgan Brown | Calvary Christian (Clearwater) | |
| D | F 1 1st | 124-10 | Harrison Mancke | Lecanto HS | |
| S | F 1 1st | 39-9 | Harrison Mancke | Lecanto HS | |
| Boys (17) | |||||
| 100m | F 1 1st | 11.00 | Joshua Bowers | East Lake HS | |
| 100m | p 5 1st | 11.00 | Joshua Bowers | East Lake HS | |
| 400m | F 5 1st | 49.98 | Jameson Miller | George M. Steinbrenner HS | |
| 400m | F 5 2nd | 50.73 | Nicholas Izquierdo | Gaither HS | |
| 800m | F 2 1st | 1:59.41 | James Hasell | East Lake HS | |
| 1600m | F 2 1st | 4:24.15 | Sean Heera | Clearwater HS | |
| 1600m | F 2 2nd | 4:25.85 | Mason Young | George M. Steinbrenner HS | |
| 1600m | F 2 4th | 4:27.89 | James Hasell | East Lake HS | |
| 1600m | F 2 5th | 4:31.60 | Leo Ochoa | Berkeley Prep HS | |
| 3200m | F 1 1st | 9:49.30 | Sean Heera | Clearwater HS | |
| 3200m | F 1 2nd | 9:53.64 | Leo Ochoa | Berkeley Prep HS | |
| 3200m | F 1 3rd | 9:59.45 | Cormac Gilmore | Clearwater HS | |
| 3200m | F 1 4th | 9:59.50 | Trevor Coryea | Osceola HS (Seminole) | |
| 4x800m | F 1 1st | 8:16.70 | George M. Steinbrenner HS | ||
| HJ | F 1 1st | 6-4 | Sam Thompson | Boca Ciega HS | |
| HJ | F 1 2nd | 6-4 | Greg Buettner | Lecanto HS | |
| PV | F 1 1st | 14-6 | Carter Palasti | Gaither HS | |
Brian Jaeger Elite Classic
Showalter Field
Winter Park,
FL
Mar 11, 2017
1,129 Total Performances
Elite Performances
| Girls (42) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | F 7 1st | 24.84 | Pashen Williams | Colonial HS | |
| 200m | F 7 2nd | 25.96 | Summer Wells | Flagler Palm Coast HS | |
| 400m | F 7 1st | 55.97 | Pashen Williams | Colonial HS | |
| 400m | F 7 2nd | 58.82 | Zoe Alexander | Lake Nona HS | |
