2A Girls Region 2 Qualifiers
2A-3 (Region 2) Girls Team Qualifiers
| Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Mount Dora | 1:46:47 | 21:21 | 43 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 31 |
| 2 | Montverde Academy | 1:49:27 | 21:53 | 55 | 4 | 5 | 10 | 16 | 20 | 34 | 41 |
| 3 | Interlachen | 1:54:18 | 22:51 | 80 | 3 | 6 | 11 | 24 | 36 | 42 | 43 |
| 4 | Villages | 1:55:35 | 23:07 | 90 | 13 | 14 | 15 | 22 | 26 | 29 | 32 |
| 5 | Trinity Catholic | 2:06:26 | 1:17 | 129 | 2 | 21 | 28 | 30 | 48 | ||
| 6 | Chiefland | 2:12:09 | 2:25 | 167 | 23 | 27 | 38 | 39 | 40 | 49 | |
| 7 | Nature Coast | 2:13:38 | 2:43 | 170 | 17 | 25 | 35 | 46 | 47 | ||
| 8 | Crescent City | 2:11:47 | 2:21 | 171 | 12 | 33 | 37 | 44 | 45 |
2A-3 (Region 2) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 12 | Kayla Bland | SR | Crystal River | 7:03.8 | 21:56.8 |
| 20 | KAYLA BLAKEY | JR | North Marion | 7:27.5 | 23:10.5 |
| 22 | Chloe Fields | SR | North Marion | 7:29.3 | 23:16.2 |
| 27 | Ciara Boynton | SO | Palatka | 7:47.0 | 24:11.0 |
2A-4 (Region 2) Girls Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | West Shore | 1:41:54 | 20:22 | 46 | 1 | 2 | 5 | 14 | 24 | 30 | 34 |
| 2 | Cocoa Beach | 1:47:37 | 21:31 | 77 | 4 | 13 | 19 | 20 | 21 | 26 | 43 |
| 3 | Trinity Prep | 1:48:34 | 21:42 | 81 | 9 | 12 | 15 | 17 | 28 | 31 | 44 |
| 4 | Edgewood | 1:48:00 | 21:36 | 84 | 6 | 8 | 11 | 27 | 32 | 39 | 46 |
| 5 | McKeel | 1:50:53 | 22:10 | 102 | 10 | 18 | 22 | 23 | 29 | 36 | 37 |
| 6 | Lake Highland Prep | 1:53:15 | 22:39 | 141 | 3 | 25 | 35 | 38 | 40 | 41 | 47 |
| 7 | Astronaut | 2:02:57 | 0:35 | 191 | 16 | 33 | 45 | 48 | 49 | ||
| 8 | Mulberry | 2:13:46 | 2:45 | 202 | 7 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2A-4 (Region 2) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 17 | Ava Miller | 7 | Cornerstone Charter | 7:00.7 | 21:47.2 |
| 35 | Ariyana Adams | SO | Tenoroc | 7:24.5 | 23:01.2 |
| 41 | Emma Starcher | 8 | Space Coast | 7:36.3 | 23:37.9 |
| 43 | Gwen Cotham | SO | Space Coast | 7:36.4 | 23:38.3 |