Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:00.26 | — | Mar 14, 2014 | |
| 110mH | 18.42 | — | Apr 2, 2015 | |
| 300mH | 47.57 | — | Apr 2, 2015 | |
| Long Jump | 21-1.5 (6.44m) | — | Mar 18, 2014 | |
| Triple Jump | 36-4 (11.07m) | — | Apr 9, 2015 |
Results
2015 - Outdoor
110 Meter Hurdles
300 Meter Hurdles
Triple Jump
2014 - Outdoor
400 Meter Dash
300 Meter Hurdles
Long Jump
Triple Jump
2013 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
