Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | 5-0 (1.52m) | — | Mar 5, 2013 | |
| Long Jump | 15-0 (4.57m) | — | Mar 17, 2012 | |
| Triple Jump | 35-3 (10.74m) | — | Mar 19, 2013 | |
| Discus | 154-9 (47.17m) | — | Apr 24, 2013 | |
| Shot Put | 46-1.5 (14.06m) | — | Apr 23, 2014 |
Results
2014 - Outdoor
Discus
Shot Put
2013 - Outdoor
High Jump
Triple Jump
Discus
Shot Put
2012 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
Discus
Shot Put
