Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.78 | — | Apr 8, 2016 | |
| 200m | 23.08 | — | Mar 18, 2016 | |
| 400m | 49.29 | — | Apr 28, 2016 | |
| Long Jump | 22-9.75 (6.95m) | — | May 6, 2016 | |
| Triple Jump | 41-8.75 (12.72m) | — | Apr 8, 2016 |
Results
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2015 - Outdoor
400 Meter Dash
