Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.37 | — | Mar 5, 2016 | |
| 200m | 23.82 | — | Feb 25, 2017 | |
| 400m | 50.57 | — | Apr 12, 2017 | |
| Long Jump | 20-7.25 (6.28m) | — | Apr 12, 2017 | |
| Triple Jump | 42-8.25 (13.01m) | — | Apr 12, 2017 |
Results
2018 - Outdoor
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2017 - Outdoor
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
300 Meter Dash
400 Meter Dash
