2A Region 3 Boys Qualifiers
100 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.90 | 2.8 | Lake Placid HS | 2025 | |
2 | 10.92 | 2.8 | Hardee HS | 2023 | |
3 | 10.99 | 2.8 | Parrish Community HS | 2025 | |
4 | 11.02 | 2.8 | Parrish Community HS | 2024 | |
5 | 11.05 | -1.5 | Tampa Jesuit HS | 2024 | |
6 | 11.13 | 0.2 | Port Charlotte HS | 2022 | |
7 | 11.14 | -1.5 | Hudson HS | 2022 | |
8 | 11.15 | 0.2 | Clewiston HS | 2023 | |
9 | 11.23 | -1.5 | Clearwater Central Catholic HS | 2022 | |
10 | 11.26 | -1.5 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
11 | 11.32 | 0.2 | Oasis HS | 2023 | |
12 | 11.43 | 0.2 | Clewiston HS | 2022 | |
13 | 11.62 | -0.4 | Tenoroc HS | 2024 | |
14 | 11.74 | -0.4 | Discovery High School | 2024 | |
15 | 11.82 | 0.5 | Mulberry HS | 2025 | |
16 | 11.95 | -0.4 | Davenport High School | 2024 |
200 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.39 | 1.0 | Parrish Community HS | 2024 | |
2 | 22.54 | -0.2 | Clearwater Central Catholic HS | 2022 | |
3 | 22.64 | 1.0 | Parrish Community HS | 2025 | |
3 | 22.64 | 1.0 | Gibbs HS | 2022 | |
5 | 22.89 | 1.0 | Lake Placid HS | 2025 | |
6 | 22.99 | -0.2 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
7 | 23.01 | -0.2 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
8 | 23.03 | -0.5 | Port Charlotte HS | 2022 | |
8 | 23.03 | -0.2 | Calvary Christian (Clearwater) | 2022 | |
10 | 23.05 | -0.5 | Clewiston HS | 2024 | |
11 | 23.30 | -0.5 | Clewiston HS | 2024 | |
11 | 23.30 | 0.5 | DeSoto County HS | 2022 | |
13 | 23.37 | 0.9 | Tenoroc HS | 2024 | |
14 | 23.86 | 4.5 | Discovery High School | 2024 | |
15 | 24.07 | 0.9 | Mulberry HS | 2025 | |
16 | 24.08 | 4.5 | Lake Region HS | 2024 | |
17 | 39.36 | 1.2 | Frostproof HS | 2022 |
400 Meter Dash
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 49.59 | Berkeley Prep HS | 2022 | |
2 | 49.66 | Tampa Jesuit HS | 2024 | |
3 | 49.92 | Clewiston HS | 2022 | |
4 | 50.89 | Clearwater Central Catholic HS | 2022 | |
5 | 51.01 | Clewiston HS | 2022 | |
6 | 51.93 | Parrish Community HS | 2023 | |
7 | 52.06 | Clearwater Central Catholic HS | 2023 | |
8 | 52.42 | Parrish Community HS | 2023 | |
9 | 52.48 | Gibbs HS | 2023 | |
10 | 52.82 | Clewiston HS | 2024 | |
11 | 53.07 | Avon Park HS | 2024 | |
12 | 53.96 | LaBelle HS | 2024 | |
13 | 55.24 | McKeel Academy | 2023 | |
14 | 55.88 | Frostproof HS | 2024 | |
15 | 56.19 | McKeel Academy | 2025 | |
16 | 56.28 | Lake Region HS | 2023 |
800 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57.21 | Port Charlotte HS | 2022 | |
2 | 1:57.60 | Bishop Verot HS | 2023 | |
3 | 1:57.90 | Bishop Verot HS | 2023 | |
4 | 1:58.70 | Clewiston HS | 2022 | |
5 | 1:58.72 | Tampa Jesuit HS | 2023 | |
6 | 1:59.83 | Chamberlain HS | 2022 | |
7 | 2:00.44 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
8 | 2:00.72 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
9 | 2:07.76 | Lakewood HS | 2023 | |
10 | 2:09.88 | Gibbs HS | 2022 | |
11 | 2:10.67 | McKeel Academy | 2023 | |
12 | 2:10.80 | Sebring HS | 2023 | |
13 | 2:11.31 | Parrish Community HS | 2025 | |
14 | 2:11.59 | Tenoroc HS | 2022 | |
15 | 2:13.86 | McKeel Academy | 2022 | |
16 | 2:14.78 | Lake Region HS | 2023 | |
17 | 3:06.70 | Frostproof HS | 2022 |
1600 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 4:26.59 | Berkeley Prep HS | 2022 | |
2 | 4:27.53 | Berkeley Prep HS | 2023 | |
3 | 4:31.92 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
4 | 4:33.32 | Clearwater Central Catholic HS | 2023 | |
5 | 4:34.04 | McKeel Academy | 2023 | |
6 | 4:42.19 | Port Charlotte HS | 2022 | |
7 | 4:43.09 | Lakewood HS | 2023 | |
8 | 4:44.41 | Port Charlotte HS | 2022 | |
9 | 4:44.52 | Sebring HS | 2023 | |
10 | 4:45.66 | Parrish Community HS | 2022 | |
11 | 4:46.70 | Sebring HS | 2022 | |
12 | 4:50.38 | Lemon Bay HS | 2022 | |
13 | 4:51.68 | Oasis HS | 2024 | |
14 | 4:53.40 | Mulberry HS | 2023 | |
15 | 4:53.81 | McKeel Academy | 2022 | |
16 | 4:54.09 | Lake Region HS | 2023 |
3200 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:30.72 | Berkeley Prep HS | 2022 | |
2 | 9:36.86 | Berkeley Prep HS | 2023 | |
3 | 9:49.15 | Berkeley Prep HS | 2025 | |
4 | 9:49.61 | Calvary Christian (Clearwater) | 2022 | |
5 | 10:28.88 | Port Charlotte HS | 2022 | |
6 | 10:41.13 | Lemon Bay HS | 2023 | |
7 | 10:47.51 | Sebring HS | 2022 | |
8 | 10:54.89 | Sebring HS | 2022 | |
9 | 10:56.82 | Bishop Verot HS | 2025 | |
10 | 11:01.58 | Sebring HS | 2023 | |
11 | 11:05.29 | Lemon Bay HS | 2022 | |
12 | 11:07.73 | Bell Creek Academy | 2026 | |
13 | 11:08.44 | Lake Region HS | 2023 | |
14 | 11:36.27 | Lake Region HS | 2023 | |
15 | 11:46.57 | Frostproof HS | 2023 | |
16 | 11:57.29 | Lake Region HS | 2024 |
110 Meter Hurdles
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.82 | 3.5 | Lakewood HS | 2024 | |
2 | 15.69 | 3.5 | Lakewood HS | 2023 | |
3 | 16.03 | 3.5 | Gibbs HS | 2024 | |
4 | 16.12 | -0.8 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
5 | 16.30 | 0.8 | Oasis HS | 2022 | |
6 | 16.36 | -0.8 | Hudson HS | 2025 | |
7 | 16.41 | -0.8 | Berkeley Prep HS | 2023 | |
8 | 17.06 | 3.5 | Hardee HS | 2023 | |
9 | 17.20 | -0.8 | Tampa Jesuit HS | 2023 | |
10 | 17.21 | 0.8 | Bonita Springs High School | 2022 | |
11 | 17.57 | 3.2 | Davenport High School | 2023 | |
12 | 17.61 | -1.1 | Port Charlotte HS | 2022 | |
13 | 17.68 | 0.8 | Bishop Verot HS | 2024 | |
14 | 18.73 | 3.2 | Lake Region HS | 2024 | |
15 | 19.53 | 3.2 | Lake Region HS | 2023 | |
16 | 20.62 | 1.6 | Frostproof HS | 2022 |
300 Meter Hurdles
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 40.23 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
2 | 42.17 | Anclote HS | 2023 | |
3 | 42.37 | Calvary Christian (Clearwater) | 2022 | |
4 | 42.49 | Lakewood HS | 2024 | |
5 | 42.69 | Tampa Jesuit HS | 2023 | |
6 | 42.82 | Clewiston HS | 2023 | |
7 | 43.16 | Lemon Bay HS | 2022 | |
8 | 43.31 | Port Charlotte HS | 2022 | |
9 | 43.81 | Oasis HS | 2022 | |
10 | 44.96 | Gibbs HS | 2025 | |
11 | 45.17 | McKeel Academy | 2023 | |
12 | 45.20 | Bell Creek Academy | 2024 | |
13 | 45.37 | Davenport High School | 2023 | |
14 | 46.04 | Avon Park HS | 2022 | |
15 | 46.68 | McKeel Academy | 2023 | |
16 | 47.33 | Lake Region HS | 2023 |
4x100 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 43.06 | Clewiston HS | |
2 | 43.21 | Port Charlotte HS | |
3 | 43.82 | Calvary Christian (Clearwater) | |
4 | 43.86 | Hudson HS | |
5 | 43.95 | Hardee HS | |
6 | 44.08 | Parrish Community HS | |
7 | 45.13 | Gibbs HS | |
8 | 45.24 | Lemon Bay HS | |
9 | 45.29 | Booker HS | |
10 | 45.34 | Lakewood HS | |
11 | 46.04 | Berkeley Prep HS | |
12 | 46.39 | Anclote HS | |
13 | 46.83 | Davenport High School | |
14 | 47.95 | Lake Region HS | |
15 | 48.52 | Discovery High School |
4x400 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 3:25.53 | Clewiston HS | |
2 | 3:26.30 | Calvary Christian (Clearwater) | |
3 | 3:26.43 | Tampa Jesuit HS | |
4 | 3:33.46 | Parrish Community HS | |
5 | 3:36.76 | Bishop Verot HS | |
6 | 3:37.04 | Berkeley Prep HS | |
7 | 3:37.41 | Tampa Catholic HS | |
8 | 3:40.44 | Sebring HS | |
9 | 3:40.56 | Gibbs HS | |
10 | 3:44.80 | McKeel Academy | |
11 | 3:44.82 | Lemon Bay HS | |
12 | 3:45.51 | Port Charlotte HS | |
13 | 3:49.01 | Lakewood HS | |
14 | 3:59.50 | Lake Region HS | |
15 | 4:07.47 | Davenport High School | |
16 | 4:12.40 | Frostproof HS |
4x800 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 8:26.10 | Bishop Verot HS | |
2 | 8:26.36 | Berkeley Prep HS | |
3 | 8:29.59 | Chamberlain HS | |
4 | 8:32.92 | Tampa Jesuit HS | |
5 | 8:41.13 | Lakewood HS | |
6 | 8:43.35 | Sebring HS | |
7 | 8:44.08 | Parrish Community HS | |
8 | 8:49.03 | Calvary Christian (Clearwater) | |
9 | 9:00.25 | Bell Creek Academy | |
10 | 9:05.15 | Lemon Bay HS | |
11 | 9:09.71 | McKeel Academy | |
12 | 9:13.50 | Clewiston HS | |
13 | 9:25.57 | Bonita Springs High School | |
14 | 9:27.82 | Lake Region HS | |
15 | 9:31.69 | Frostproof HS | |
16 | 10:07.07 | Tenoroc HS |
Shot Put
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 52-11.5 | Bishop Verot HS | 2023 | |
2 | 47-7.75 | Berkeley Prep HS | 2024 | |
3 | 46-4.25 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
4 | 45-8 | Lake Region HS | 2022 | |
5 | 45-7.25 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
6 | 45-7 | Parrish Community HS | 2023 | |
7 | 43-9.75 | Parrish Community HS | 2025 | |
8 | 43-7.25 | Anclote HS | 2022 | |
9 | 42-2.75 | Port Charlotte HS | 2024 | |
10 | 42-1 | Lemon Bay HS | 2023 | |
11 | 40-4 | Parrish Community HS | 2023 | |
12 | 40-2.25 | Gibbs HS | 2023 | |
13 | 40-1.5 | Bishop Verot HS | 2025 | |
14 | 40-0 | Mulberry HS | 2023 | |
15 | 39-1.25 | Lake Region HS | 2023 | |
16 | 38-3.5 | Davenport High School | 2023 | |
17 | 20-1 | Frostproof HS | 2022 |
Discus
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 154-2 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
2 | 153-11 | Lake Region HS | 2022 | |
3 | 137-3 | Parrish Community HS | 2023 | |
4 | 135-7 | Parrish Community HS | 2023 | |
5 | 133-11.5 | Bishop Verot HS | 2023 | |
6 | 133-8 | Sebring HS | 2023 | |
7 | 125-2 | Port Charlotte HS | 2022 | |
8 | 124-0.25 | Bishop Verot HS | 2025 | |
9 | 123-6 | Sebring HS | 2023 | |
10 | 116-6.5 | Bonita Springs High School | 2022 | |
11 | 116-6 | Dunedin HS | 2023 | |
12 | 114-6 | Davenport High School | 2023 | |
13 | 111-2.75 | Berkeley Prep HS | 2024 | |
14 | 109-10.5 | Calvary Christian (Clearwater) | 2024 | |
15 | 107-3 | McKeel Academy | 2022 | |
16 | 98-7 | McKeel Academy | 2022 |
Long Jump
RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-8.75 | Gibbs HS | 2022 | ||
2 | 21-7.5 | Tampa Jesuit HS | 2023 | ||
3 | 21-2.75 | Port Charlotte HS | 2022 | ||
4 | 21-0.5 | Lakewood HS | 2023 | ||
5 | 20-10.5 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | ||
6 | 20-9.5 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | ||
7 | 20-8 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | ||
8 | 20-4.5 | Tenoroc HS | 2024 | ||
9 | 20-3 | Port Charlotte HS | 2022 | ||
9 | 20-3 | Sebring HS | 2024 | ||
11 | 20-1.25 | Booker HS | 2024 | ||
12 | 20-0.25 | McKeel Academy | 2025 | ||
13 | 19-8 | Gibbs HS | 2025 | ||
14 | 19-7.5 | Oasis HS | 2024 | ||
15 | 18-4.25 | Davenport High School | 2024 | ||
16 | 18-3.75 | Davenport High School | 2024 |
Triple Jump
RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43-4.5 | Port Charlotte HS | 2022 | ||
2 | 42-0.25 | Bishop Verot HS | 2023 | ||
3 | 41-10 | Port Charlotte HS | 2022 | ||
4 | 41-1.25 | Booker HS | 2024 | ||
5 | 39-10 | Hudson HS | 2023 | ||
6 | 39-9.75 | Parrish Community HS | 2025 | ||
7 | 39-5.25 | Berkeley Prep HS | 2025 | ||
8 | 39-3.25 | Hardee HS | 2022 | ||
9 | 39-1.25 | Tampa Catholic HS | 2024 | ||
10 | 39-0.5 | Berkeley Prep HS | 2022 | ||
11 | 37-9.25 | Sebring HS | 2023 | ||
12 | 37-8.75 | Sebring HS | 2023 | ||
13 | 37-1.75 | Tenoroc HS | 2024 | ||
14 | 36-9.75 | Tenoroc HS | 2024 | ||
15 | 35-7.75 | Davenport High School | 2024 | ||
16 | 34-10.25 | Lake Region HS | 2022 |
High Jump
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 6-3.5 | Lemon Bay HS | 2023 | |
1 | 6-3.5 | Lemon Bay HS | 2023 | |
3 | 5-11.75 | Berkeley Prep HS | 2022 | |
4 | 5-9.75 | Gibbs HS | 2025 | |
4 | 5-9.75 | Tampa Catholic HS | 2024 | |
4 | 5-9.75 | Tampa Catholic HS | 2023 | |
4 | 5-9.75 | Lemon Bay HS | 2023 | |
4 | 5-9.75 | Berkeley Prep HS | 2022 | |
9 | 5-7.75 | McKeel Academy | 2024 | |
9 | 5-7.75 | Sebring HS | 2024 | |
9 | 5-7.75 | Bishop Verot HS | 2022 | |
12 | 5-5.75 | McKeel Academy | 2025 | |
12 | 5-5.75 | Sebring HS | 2025 | |
12 | 5-5.75 | Lakewood HS | 2024 | |
15 | 5-3.75 | Frostproof HS | 2024 | |
16 | 5-1.75 | Lake Region HS | 2023 |
Pole Vault
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 12-5.5 | Tampa Jesuit HS | 2023 | |
2 | 11-5.75 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
2 | 11-5.75 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
2 | 11-5.75 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
5 | 10-6 | Bishop Verot HS | 2024 | |
6 | 9-10 | Lakewood HS | 2022 | |
6 | 9-10 | Hardee HS | 2022 | |
8 | 8-10.25 | Hardee HS | 2025 | |
8 | 8-10.25 | Hardee HS | 2025 | |
10 | 8-6 | Lemon Bay HS | 2022 | |
11 | 7-11.75 | Lemon Bay HS | 2023 | |
12 | 7-5.75 | Bishop Verot HS | 2025 | |
13 | 6-11.75 | Lake Region HS | 2022 | |
14 | 6-6 | Lake Region HS | 2024 | |
14 | 6-6 | Frostproof HS | 2026 | |
16 | 5-6 | Frostproof HS | 2027 |
Javelin
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 157-11 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
2 | 151-5 | Bishop Verot HS | 2022 | |
3 | 148-8 | Lake Region HS | 2022 | |
4 | 146-3 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
5 | 139-5.25 | Clewiston HS | 2022 | |
6 | 139-0 | Calvary Christian (Clearwater) | 2023 | |
7 | 135-8 | Lemon Bay HS | 2022 | |
8 | 132-10.5 | Tampa Jesuit HS | 2022 | |
9 | 129-1.25 | Port Charlotte HS | 2022 | |
10 | 126-11 | McKeel Academy | 2022 | |
11 | 121-0 | McKeel Academy | 2022 | |
12 | 119-1 | McKeel Academy | 2022 | |
13 | 102-10 | Hardee HS | 2024 | |
14 | 101-8 | Gibbs HS | 2025 | |
15 | 99-6 | Gibbs HS | 2024 | |
16 | 99-5 | Lake Placid HS | 2024 | |
17 | 55-10 | Frostproof HS | 2022 |