3A Girls Region 2 Qualifiers
3A-3 (Region 2) Girls Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Vanguard (Ocala) | 1:37:28 | 19:29 | 24 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 2 | Tavares | 1:44:08 | 20:49 | 55 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 |
| 3 | New Smyrna Beach | 1:52:02 | 22:24 | 108 | 9 | 18 | 22 | 29 | 30 | 32 | 47 |
| 4 | River Ridge | 1:51:09 | 22:13 | 108 | 10 | 13 | 14 | 34 | 37 | 43 | 48 |
| 5 | Springstead | 1:52:05 | 22:25 | 119 | 1 | 16 | 31 | 33 | 38 | 51 | 52 |
| 6 | Lecanto | 1:58:05 | 23:37 | 152 | 19 | 20 | 28 | 41 | 44 | 54 | 59 |
| 7 | Fivay | 2:02:23 | 0:28 | 189 | 27 | 35 | 36 | 45 | 46 | 65 | |
| 8 | Seabreeze | 2:06:56 | 1:23 | 231 | 39 | 40 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 |
3A-3 (Region 2) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 12 | Rachael Chiles | SO | Leesburg | 6:40.4 | 20:44.1 |
| 24 | Hadlea Sams | SO | Belleview | 7:20.6 | 22:48.9 |
| 26 | Savannah Grinage | SO | Gulf | 7:23.4 | 22:57.8 |
| 28 | Erin Boyle | FR | Pine Ridge | 7:26.9 | 23:08.6 |
3A-4 (Region 2) Girls Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bishop Moore | 1:37:49 | 19:33 | 35 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 14 | 21 |
| 2 | Satellite | 1:39:02 | 19:48 | 54 | 2 | 3 | 5 | 18 | 26 | 30 | 37 |
| 3 | Edgewater | 1:46:17 | 21:15 | 89 | 8 | 16 | 17 | 20 | 28 | 29 | 33 |
| 4 | Sebring | 1:50:32 | 22:06 | 135 | 10 | 23 | 25 | 36 | 41 | 42 | 44 |
| 5 | Winter Springs | 1:51:35 | 22:19 | 142 | 9 | 12 | 22 | 49 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | Innovation_Orlando | 1:54:41 | 22:56 | 181 | 7 | 24 | 40 | 52 | 58 | 60 | 74 |
| 7 | Gateway (Kissimmee) | 1:59:05 | 23:49 | 226 | 19 | 39 | 55 | 56 | 57 | 61 | 71 |
| 8 | Lake Buena Vista | 1:59:20 | 23:52 | 230 | 27 | 34 | 43 | 62 | 64 | 67 |
3A-4 (Region 2) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 15 | Catherine Buxton | SR | Sebastian River | 6:45.2 | 20:59.1 |
| 28 | Samantha Innocencio | JR | Rockledge | 7:04.6 | 21:59.4 |
| 34 | Alee Gibson | SR | Lake Wales | 7:13.6 | 22:27.3 |
| 35 | Kaitlyn Lewis | SR | Auburndale | 7:16.8 | 22:37.1 |