3A Boys Region 3 Qualifiers
3A-5 (Region 3) Boys Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jesuit (Tampa) | 1:22:56 | 16:35:00 | 41 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 26 | 28 |
| 2 | Osceola (Seminole) | 1:24:52 | 16:58:00 | 60 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 36 |
| 3 | St. Petersburg | 1:24:45 | 16:57:00 | 60 | 3 | 8 | 10 | 14 | 25 | 31 | 35 |
| 4 | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 1:25:04 | 17:00:00 | 74 | 1 | 6 | 20 | 23 | 24 | 32 | 33 |
| 5 | Hillsborough | 1:32:58 | 18:35:00 | 190 | 30 | 34 | 40 | 41 | 45 | 50 | 58 |
| 6 | Leto | 1:34:24 | 18:52:00 | 215 | 11 | 46 | 51 | 53 | 54 | 57 | 59 |
| 7 | Freedom (Tampa) | 1:37:02 | 19:24:00 | 253 | 27 | 47 | 48 | 52 | 79 | 91 | 101 |
| 8 | Wesley Chapel | 1:37:31 | 19:30 | 262 | 22 | 44 | 56 | 69 | 71 | 75 | 85 |
3A-5 (Region 3) Boys Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 21 | Anderson Sears | JR | Middleton | 5:40.2 | 17:37.1 |
| 39 | Jaxon Alonso | SR | Pasco | 5:56.8 | 18:28.6 |
| 40 | Tathan Friedle | JR | Countryside | 5:58.0 | 18:32.2 |
| 44 | Emilio Mendieta | SR | Zephyrhills | 6:02.7 | 18:46.9 |
3A-6 (Region 3) Boys Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Fort Myers | 1:24:25 | 16:53 | 35 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 23 | 25 |
| 2 | North Fort Myers | 1:28:57 | 17:47:00 | 88 | 6 | 15 | 17 | 22 | 28 | 37 | 57 |
| 3 | Cape Coral | 1:28:47 | 17:45:00 | 94 | 4 | 11 | 16 | 31 | 32 | 38 | 51 |
| 4 | Dunbar | 1:30:15 | 18:03:00 | 112 | 9 | 10 | 18 | 30 | 45 | 75 | 76 |
| 5 | Estero | 1:34:33 | 18:54:00 | 183 | 19 | 26 | 41 | 42 | 55 | 68 | 70 |
| 6 | Riverdale | 1:34:44 | 18:56:00 | 194 | 21 | 36 | 40 | 47 | 50 | 62 | 63 |
| 7 | Charlotte | 1:35:10 | 19:02:00 | 200 | 20 | 34 | 44 | 46 | 56 | 59 | 64 |
| 8 | LaBelle | 1:35:05 | 19:01 | 206 | 13 | 29 | 39 | 60 | 65 | 79 | 81 |
3A-6 (Region 3) Boys Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 1 | Angel Cruz | SR | Mariner | 5:03.2 | 15:42.1 |
| 14 | Keaghan Mault | SR | Port Charlotte | 5:39.3 | 17:34.2 |
| 24 | Silas Vincent | SO | Bonita Springs | 5:52.1 | 18:14.0 |
| 28 | Elijah Bazo | SR | Braden River | 5:57.2 | 18:30.0 |