3A Girls Region 3 Qualifiers
3A-5 (Region 3) Girls Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | St. Petersburg | 1:40:52 | 20:10 | 48 | 2 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | Osceola (Seminole) | 1:42:04 | 20:24 | 50 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| 3 | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 1:47:10 | 21:26 | 86 | 1 | 8 | 12 | 32 | 33 | 34 | 40 |
| 4 | Freedom (Tampa) | 1:45:46 | 21:09 | 87 | 6 | 14 | 20 | 22 | 25 | ||
| 5 | Hillsborough | 1:52:22 | 22:28 | 117 | 3 | 13 | 27 | 31 | 43 | 45 | 46 |
| 6 | Hollins | 1:59:46 | 23:57 | 160 | 24 | 29 | 30 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| 7 | Countryside | 2:03:22 | 0:40 | 180 | 28 | 35 | 36 | 37 | 44 | 50 | 52 |
| 8 | Wesley Chapel | 2:10:52 | 2:10 | 221 | 26 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 |
3A-5 (Region 3) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 2 | Lydia Vincent | JR | Zephyrhills | 5:57.2 | 18:29.9 |
| 19 | Naylani Smith | SR | East Bay | 6:42.4 | 20:50.2 |
| 36 | Mariyah Salmeron | SR | Northeast (SP) | 7:24.3 | 23:00.5 |
| 40 | FR | 7:38.0 | 23:43.1 |
3A-6 (Region 3) Girls Team Qualifiers
| Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Fort Myers | 1:44:49 | 20:57 | 32 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 21 | 26 |
| 2 | Charlotte | 1:49:36 | 21:55 | 66 | 5 | 10 | 11 | 15 | 25 | 30 | 33 |
| 3 | North Fort Myers | 1:50:41 | 22:08 | 79 | 3 | 12 | 19 | 22 | 23 | 32 | 37 |
| 4 | Estero | 1:54:41 | 22:56 | 111 | 8 | 17 | 20 | 28 | 38 | 41 | 47 |
| 5 | Port Charlotte | 1:56:02 | 23:12 | 121 | 7 | 13 | 27 | 35 | 39 | 52 | 59 |
| 6 | Dunbar | 2:02:09 | 0:25 | 173 | 4 | 16 | 44 | 53 | 56 | 57 | |
| 7 | LaBelle | 2:06:52 | 1:22 | 210 | 24 | 31 | 46 | 51 | 58 | ||
| 8 | Braden River | 2:08:57 | 1:47 | 219 | 29 | 36 | 40 | 48 | 66 | 67 | 70 |
3A-6 (Region 3) Girls Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 8 | Briana Watson | JR | Island Coast | 6:48.3 | 21:08.6 |
| 10 | Gahedjine Montrose | FR | South Fort Myers | 6:51.0 | 21:17.0 |
| 20 | Audrey Gross | SR | Cape Coral | 7:11.9 | 22:21.9 |
| 38 | Sarah Graham | JR | Manatee | 7:50.4 | 24:21.5 |