3A Boys Region 4 Qualifiers
3A-7 (Region 4) Boys Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Naples | 1:23:32 | 16:42 | 37 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 32 |
| 2 | American Heritage | 1:28:13 | 17:38:00 | 93 | 1 | 17 | 22 | 23 | 30 | 48 | 55 |
| 3 | Palmetto Ridge | 1:29:19 | 17:51:00 | 111 | 8 | 15 | 19 | 29 | 40 | 68 | 74 |
| 4 | Immokalee | 1:29:14 | 17:50:00 | 126 | 2 | 9 | 16 | 49 | 50 | 70 | 73 |
| 5 | Jensen Beach | 1:31:13 | 18:14:00 | 145 | 13 | 25 | 31 | 37 | 39 | 45 | 46 |
| 6 | Northeast (OP) | 1:32:02 | 18:24:00 | 164 | 10 | 24 | 27 | 44 | 59 | 71 | 79 |
| 7 | Gulf Coast | 1:32:36 | 18:31:00 | 170 | 21 | 26 | 35 | 41 | 47 | 52 | 72 |
| 8 | Golden Gate | 1:34:04 | 18:48 | 219 | 5 | 38 | 51 | 61 | 64 | 66 | 75 |
3A-7 (Region 4) Boys Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 6 | Miguel Gutierrez Guzman | FR | Suncoast | 5:16.1 | 16:22.1 |
| 11 | Bradford Jeoboham | SR | Boyd Anderson | 5:29.5 | 17:04.0 |
| 15 | Jonathan Hernandez | SR | Okeechobee | 5:38.0 | 17:30.1 |
| 19 | James Alley | SO | Barron Collier | 5:44.2 | 17:49.6 |
3A-8 (Region 4) Boys Team Qualifiers
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belen Jesuit Prep | 1:19:56 | 15:59 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Archbishop McCarthy | 1:33:36 | 18:43:00 | 70 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 22 | 28 |
| 3 | Pembroke Pines Charter | 1:36:39 | 19:19:00 | 107 | 8 | 15 | 21 | 30 | 33 | 50 | 62 |
| 4 | Mater Academy | 1:39:34 | 19:54:00 | 127 | 11 | 20 | 25 | 35 | 36 | 38 | |
| 5 | Mourning | 1:43:24 | 20:40:00 | 179 | 14 | 29 | 41 | 47 | 48 | 56 | 68 |
| 6 | Somerset Academy (PP) | 1:44:15 | 20:51:00 | 183 | 19 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 |
| 7 | American | 1:44:03 | 20:48:00 | 189 | 12 | 37 | 44 | 45 | 51 | 60 | |
| 8 | TERRA Institute | 1:44:47 | 20:57 | 191 | 23 | 24 | 34 | 53 | 57 | 59 |
3A-8 (Region 4) Boys Individual Qualifiers
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME |
| 16 | Jaheim Nealy | FR | Miami Norland | 6:09.1 | 19:06.7 |
| 30 | Bryan Sanchez | JR | Varela | 6:27.0 | 20:02.4 |
| 34 | Christophe Marty | SR | Varela | 6:32.3 | 20:18.9 |
| 35 | Ednal Novembre | JR | McArthur | 6:34.8 | 20:26.9 |