Elite Performances
867 performances met the MileSplit US Second Team standard.
| hs Girls | Mark | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.20 00 | Tiara McMinn | Miami Jackson HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.34 00 | Kenya Dillon | Olympia HS |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.37 00 | Tiara McMinn | Miami Jackson HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.55 00 | Alessa Sandusky | Gaither |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.56 00 | Michaela Thompson | Pine Forest HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.58 00 | Ariayanna Val | Miami Northwestern HS |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.63 00 | Kenya Dillon | Olympia HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.66 00 | Aria Tate | Wharton |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.68 00 | Aria Tate | Wharton |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.69 00 | Mone't Bowen | Bolles HS |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.74 00 | Markalah Hart | Miami Northwestern HS |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.74 00 | Jonae Harris | Miami Southridge HS |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.78 00 | Kennedie Reese | Lake Mary HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.96 00 | Sterling Jenkins | Rockledge HS |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.99 00 | Alexis Woodall | Hillsborough |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.51 00 | KaTia Seymour | Palatka HS |
| 100 Meter Dash Finals | 11.57 00 | KaTia Seymour | Palatka HS |
| 100 Meter Dash Finals | 11.70 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 100 Meter Dash Finals | 11.75 00 | Twanisha Terry | Miami Northwestern HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.83 00 | Briana Williams | Chaminade-Madonna College Prep |
| 100 Meter Dash Finals | 11.83 00 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS |
| 100 Meter Dash Finals | 11.84 00 | Briana Williams | Chaminade-Madonna College Prep |
| 100 Meter Dash Finals | 11.90 00 | LaSarah Hargrove | Gaither |
| 100 Meter Dash Finals | 11.95 00 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.99 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.01 00 | Twanisha Terry | Miami Northwestern HS |
| 100 Meter Dash Finals | 12.01 00 | Nicole Smith | Sanford Seminole HS |
| 100 Meter Dash Finals | 12.06 00 | Dianisty Bolden | Countryside HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.07 00 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.11 00 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS |
| 100 Meter Dash Finals | 12.13 00 | Zahria Allers | St. Thomas Aquinas HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.17 00 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.20 00 | Maiah Walker | Lake Wales HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.22 00 | LaSarah Hargrove | Gaither |
| 100 Meter Dash Finals | 12.22 00 | Denise White | Bay HS |
| 100 Meter Dash Finals | 12.22 00 | Zatoria Thompson | St. Thomas Aquinas HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.23 00 | Jada Williams | Westside High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.23 00 | Destiny Charles | Cocoa HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Denise White | Bay HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Zahria Allers | St. Thomas Aquinas HS |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Nicole Smith | Sanford Seminole HS |
| 100 Meter Dash Finals | 12.25 00 | Mirlege Castor | South Fort Myers HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:50.48 00 | Caitlin Collier | Bolles HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:54.55 00 | Bailey Hertenstein | Riverview |
| 1600 Meter Run Finals | 4:55.72 00 | Kayley Delay | Fletcher HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:56.04 00 | Krissy Gear | Fort Myers HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:56.27 00 | Ashley Klingenberg | Lake Brantley HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:57.65 00 | Nicole Matysik | Key West HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:57.78 00 | Alyson Churchill | Lincoln HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:57.81 00 | Abbie Harrelson | Niceville HS |
| 1600 Meter Run Finals | 4:58.92 00 | Leigha Torino | North Marion HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:00.46 00 | Natalie Varela | Gulliver Prep |
| 1600 Meter Run Finals | 5:01.12 00 | Tsion Yared | Pine Crest |
| 1600 Meter Run Finals | 5:02.72 00 | Amanda Beach | Melbourne Central Catholic HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:02.75 00 | Jennifer Lima | East Lake HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:03.86 00 | Grace Blair | Oak Hall School |
| 1600 Meter Run Finals | 5:04.56 00 | Alyssa Hendrix | Riverview |
| 1600 Meter Run Finals | 5:05.71 00 | Olivia Rovin | Shorecrest Prep |
| 1600 Meter Run Finals | 5:05.89 00 | Rafaella Gibbons | Winter Park HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:06.03 00 | Claire Openshaw | Creekside HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:07.22 00 | Ally Hajda | Bolles HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:07.44 00 | Ana Wallace | Chiles HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:08.42 00 | Fiona Kurland | Fort Myers HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:09.07 00 | Hana Herndon | Winter Park HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:10.24 00 | Alexandra Del Re | Jupiter HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:11.59 00 | Rebecca Clark | The Villages HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:12.01 00 | Samantha Folio | Holy Trinity Academy |
| 1600 Meter Run Finals | 5:12.39 00 | Bryanna Rivers | Wharton |
| 1600 Meter Run Finals | 5:13.47 00 | Lily Henne | Montverde Academy |
| 1600 Meter Run Finals | 5:13.89 00 | Maria Fernandez | G. Holmes Braddock HS |
| 1600 Meter Run Finals | 5:14.35 00 | Jessica Edwards | Canterbury School (Fort Myers) |
| 1600 Meter Run Finals | 5:14.86 00 | Natasha Strump | Westminster Christian School |
| 200 Meter Dash Prelims | 22.89 01 | KaTia Seymour | Palatka HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.25 00 | Twanisha Terry | Miami Northwestern HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.28 00 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS |
| 200 Meter Dash Finals | 23.48 00 | KaTia Seymour | Palatka HS |
| 200 Meter Dash Finals | 23.48 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.59 00 | LaSarah Hargrove | Gaither |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.62 00 | Jan'Taijah Ford | Northeast HS (Oakland Park) |
| 200 Meter Dash Finals | 23.73 00 | Twanisha Terry | Miami Northwestern HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.76 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.77 00 | Savyon Toombs | Hillsborough |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.83 00 | Destiny Charles | Cocoa HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.86 00 | Maiah Walker | Lake Wales HS |
| 200 Meter Dash Finals | 23.87 00 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.05 00 | LaSarah Hargrove | Gaither |
| 200 Meter Dash Finals | 24.07 00 | Jan'Taijah Ford | Northeast HS (Oakland Park) |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.08 00 | Roshelle Francois | Dillard |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.10 01 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.15 00 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.16 00 | Zahria Allers | St. Thomas Aquinas HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.26 00 | Sophia Falco | Lakewood Ranch HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.28 00 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.32 00 | Denise White | Bay HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.34 00 | Nicole Smith | Sanford Seminole HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.40 00 | Destiny Charles | Cocoa HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.43 01 | Danielle Bess | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.44 00 | Mirlege Castor | South Fort Myers HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.52 00 | Shaniya Williams | Miami Southridge HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.54 00 | Shaniya Benjamin | Alonso |
| 200 Meter Dash Finals | 24.54 00 | Savyon Toombs | Hillsborough |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.61 00 | De'aria Smith | Miami Killian HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.66 00 | Nicole Smith | Sanford Seminole HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.67 00 | Zahria Allers | St. Thomas Aquinas HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.69 00 | Denise White | Bay HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.78 01 | A'Kyrah O'Banner | Godby HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.80 00 | Ma'Asa Gay | Wakulla HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.81 00 | Avonti Holt | Wharton |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.82 00 | J'Nai Taylor | Hillsborough |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.85 00 | Jada James | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.85 00 | Dianisty Bolden | Countryside HS |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.89 00 | Saraiah Walkes | Out of Door Academy |
| 200 Meter Dash Finals | 24.89 00 | Shaniya Benjamin | Alonso |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.92 00 | Cierra Hedrick | Pace HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.94 00 | Morgan Rhett | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.98 00 | Jacious Sears | Palm Beach Gardens HS |
| 200 Meter Dash Finals | 24.98 00 | Maiah Walker | Lake Wales HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 40.28 00 | Markalah Hart | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 41.40 00 | De'Andreah Young | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 41.55 00 | Markalah Hart | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 41.60 00 | Tiara McMinn | Miami Jackson HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 41.86 00 | De'Andreah Young | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 41.96 00 | Tiara McMinn | Miami Jackson HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 42.55 00 | Jamiah Jackson | Evans HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 42.65 00 | Jamiah Jackson | Evans HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.05 00 | Imani Christian | St. Thomas Aquinas HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.11 00 | Michaela Thompson | Pine Forest HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.14 00 | Mone't Bowen | Bolles HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.28 00 | Shaneylix Davila | Poinciana HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.30 00 | Janasia Cox | Gadsden County High School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.31 00 | Devin D'Olivera | Flanagan HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.35 00 | Michaela Thompson | Pine Forest HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.45 00 | Shaneylix Davila | Poinciana HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.61 00 | Mone't Bowen | Bolles HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.70 00 | Janasia Cox | Gadsden County High School |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.72 00 | Keausha Bradley Macklin | Hallandale HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.80 00 | Carshaylah Harrison | Northeast HS (Oakland Park) |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.82 00 | Devin D'Olivera | Flanagan HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 43.84 00 | Kailiece Harris | Hillsborough |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.94 00 | Britain Musick | Lakeland Christian School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 43.99 00 | Imani Christian | St. Thomas Aquinas HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.12 00 | Ariayanna Val | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.14 00 | Britney Augustin | Charlotte HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.14 00 | Carshaylah Harrison | Northeast HS (Oakland Park) |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.18 00 | Ariayanna Val | Miami Northwestern HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.26 00 | Britain Musick | Lakeland Christian School |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.32 00 | Alessa Sandusky | Gaither |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.36 00 | Jonae Harris | Miami Southridge HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.38 00 | Britney Augustin | Charlotte HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 44.52 00 | Asia McMillon | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.77 00 | Asia McMillon | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.84 00 | Jasmine Williams | East Ridge HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 44.92 00 | Kerra Williams | Hallandale HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.02 00 | Jonae Harris | Miami Southridge HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.05 00 | Jasmine Williams | East Ridge HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.07 00 | Kailiece Harris | Hillsborough |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.10 00 | Kristen Laidlaw | St. Thomas Aquinas HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.20 00 | Courtney Sage | St. Johns Country Day School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.29 00 | Amanda Dumar | Berkeley Prep HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.31 00 | Chloe Davis | Berkeley Prep HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.40 00 | Kerra Williams | Hallandale HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.48 00 | Amanda Dumar | Berkeley Prep HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.52 00 | Kendal Johnson | Providence School |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.61 00 | Amaya Phillips | Osceola HS (Kissimmee) |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.69 00 | Natiya James | Eastside HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.73 00 | Courtney Sage | St. Johns Country Day School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 45.86 00 | Kristen Laidlaw | St. Thomas Aquinas HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.90 00 | Ariella Allen | Bolles HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 45.90 00 | Makayla Williams | Armwood |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.06 00 | Amaya Kier | Pinellas Park HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.08 00 | Haley Hernandez | George Steinbrenner |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.08 00 | Amaya Kier | Pinellas Park HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.09 00 | Camille Sims | Winter Springs HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.10 00 | Faith Tillman | Lincoln HS |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.18 00 | Amaya Phillips | Osceola HS (Kissimmee) |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.19 00 | Chantel Johnson | Oak Ridge HS |
| 300 Meter Hurdles Prelims | 46.21 00 | Kendal Johnson | Providence School |
| 300 Meter Hurdles Finals | 46.46 00 | Keausha Bradley Macklin | Hallandale HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:30.39 00 | Caitlin Collier | Bolles HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:30.89 00 | Bailey Hertenstein | Riverview |
| 3200 Meter Run Finals | 10:35.58 00 | Nicole Matysik | Key West HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:37.65 00 | Amanda Beach | Melbourne Central Catholic HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:39.83 00 | Kayley Delay | Fletcher HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:40.50 00 | Krissy Gear | Fort Myers HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:42.82 00 | Alyson Churchill | Lincoln HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:46.75 00 | Rafaella Gibbons | Winter Park HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:50.27 00 | Jennifer Lima | East Lake HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:50.40 00 | Alexandra Del Re | Jupiter HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:51.50 00 | Natalie Varela | Gulliver Prep |
| 3200 Meter Run Finals | 10:52.01 00 | Tsion Yared | Pine Crest |
| 3200 Meter Run Finals | 10:53.09 00 | Alyssa Hendrix | Riverview |
| 3200 Meter Run Finals | 10:54.45 00 | Ally Hajda | Bolles HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:56.82 00 | Rylee Pustilnik | Spanish River HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:57.06 00 | Hana Herndon | Winter Park HS |
| 3200 Meter Run Finals | 10:59.58 00 | Nadia Stratton | Plant |
| 3200 Meter Run Finals | 11:01.76 00 | Claire Openshaw | Creekside HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:02.00 00 | Rebecca Clark | The Villages HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:04.73 00 | Maria Fernandez | G. Holmes Braddock HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:06.66 00 | Ana Wallace | Chiles HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:07.94 00 | Grace Blair | Oak Hall School |
| 3200 Meter Run Finals | 11:10.56 00 | Natalie Abernathy | Land O' Lakes HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:11.11 00 | Samantha Folio | Holy Trinity Academy |
| 3200 Meter Run Finals | 11:11.77 00 | Claire Moritz | Ponte Vedra HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:13.30 00 | Isabella Bartczak | Dr. Phillips HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:15.01 00 | Natalie Bress | Melbourne HS |
| 3200 Meter Run Finals | 11:16.37 00 | Jasmine Hincapie | Westminster Academy |
| 3200 Meter Run Finals | 11:17.98 00 | Laura Jones | Plant |
| 400 Meter Dash Finals | 52.69 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 400 Meter Dash Finals | 52.98 00 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS |
| 400 Meter Dash Finals | 53.90 00 | Jan'Taijah Ford | Northeast HS (Oakland Park) |
| 400 Meter Dash Finals | 54.35 00 | Kayla Johnson | Miami Southridge HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.54 00 | Jan'Taijah Ford | Northeast HS (Oakland Park) |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.69 00 | Karimah Davis | Palm Beach Central HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.71 00 | Maiah Walker | Lake Wales HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.84 00 | Symone Mason | Miami Southridge HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.05 00 | Savyon Toombs | Hillsborough |
| 400 Meter Dash Finals | 55.38 00 | Danielle Bess | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 400 Meter Dash Finals | 55.43 00 | Savyon Toombs | Hillsborough |
| 400 Meter Dash Finals | 55.54 00 | Ken'naria Gadson | George Steinbrenner |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.57 00 | Catera Smith | Pine Forest HS |
| 400 Meter Dash Finals | 55.57 00 | Saraiah Walkes | Out of Door Academy |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.58 00 | Allison Holland | Creekside HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.64 00 | Kayla Johnson | Miami Southridge HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.72 00 | Ken'naria Gadson | George Steinbrenner |
| 400 Meter Dash Finals | 55.78 00 | Catera Smith | Pine Forest HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.99 00 | Erica Murphy | St. Thomas Aquinas HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.06 00 | Allison Holland | Creekside HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.11 00 | Lonzetta Simpkins | Lincoln HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.23 00 | Danielle Bess | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.24 00 | Maya Fabri | Flanagan HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.25 00 | Ma'Asa Gay | Wakulla HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.36 00 | Alex D'Ambrosio | Lake Minneola HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.39 00 | Ulani Toussaint | Miami Northwestern HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.41 00 | Maya Fabri | Flanagan HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.44 00 | Ulani Toussaint | Miami Northwestern HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.56 00 | Kenya Thompson | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.63 00 | Saraiah Walkes | Out of Door Academy |
| 400 Meter Dash Finals | 56.66 00 | Alex D'Ambrosio | Lake Minneola HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.68 00 | Moriah Oliveira | Evangelical Christian School |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.72 00 | Jatana Folston | Ransom Everglades School |
| 400 Meter Dash Finals | 56.78 00 | Lonzetta Simpkins | Lincoln HS |
| 400 Meter Dash Finals | 56.79 00 | Ma'Asa Gay | Wakulla HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.97 00 | A'Kyrah O'Banner | Godby HS |
| 400 Meter Dash Finals | 57.18 00 | Faith Nelms | Admiral Farragut Academy |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.27 00 | Kenya Thompson | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 400 Meter Dash Finals | 57.27 00 | Erica Murphy | St. Thomas Aquinas HS |
| 400 Meter Dash Finals | 57.37 00 | Jatana Folston | Ransom Everglades School |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.38 00 | Takiyah Johnson | Northeast HS (Oakland Park) |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.52 00 | Moriah Oliveira | Evangelical Christian School |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.56 00 | Serena Gadson | George Steinbrenner |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.59 00 | Sadae Davidson | Osceola HS (Kissimmee) |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.70 00 | Ukeyvia Beckwith | Olympia HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.73 00 | Anna Tovkach | Eastside HS |
| 400 Meter Dash Finals | 57.74 00 | Antwanique Kinsler | Pahokee Middle-High School |
| 400 Meter Dash Finals | 57.82 00 | Jamia Hickman | Hillsborough |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.83 00 | Maiya Taylor | Apopka HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.88 00 | Jamia Hickman | Hillsborough |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.90 00 | Guerdine Michel | Dunbar HS |
| 400 Meter Dash Prelims | 57.93 00 | Faith Nelms | Admiral Farragut Academy |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 45.20 00 | Relay Team | Miami Northwestern HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 45.39 00 | Relay Team | Miami Northwestern HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 46.70 00 | Relay Team | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.04 00 | Relay Team | Northeast HS (Oakland Park) |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.06 00 | Relay Team | St. Thomas Aquinas HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.11 00 | Relay Team | St. Thomas Aquinas HS |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.17 00 | Relay Team | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.40 00 | Relay Team | Palatka HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.46 00 | Relay Team | Palatka HS |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.49 00 | Relay Team | Evans HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.60 00 | Relay Team | Evans HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.72 00 | Relay Team | Pensacola HS |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.77 00 | Relay Team | Paxon School for Advanced Studies |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.79 00 | Relay Team | Sanford Seminole HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.79 00 | Relay Team | Charlotte HS |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.84 00 | Relay Team | Miami Killian HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.87 00 | Relay Team | Sanford Seminole HS |
| 4x100 Meter Relay Prelims | 47.88 00 | Relay Team | Charlotte HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.97 00 | Relay Team | Olympia HS |
| 4x100 Meter Relay Finals | 47.98 00 | Relay Team | Miami Killian HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:43.04 00 | Relay Team | Miami Southridge HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:43.94 00 | Relay Team | Miami Northwestern HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:45.16 00 | Relay Team | St. Thomas Aquinas HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:49.87 00 | Relay Team | Northeast HS (Oakland Park) |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:50.21 00 | Relay Team | Wharton |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:50.26 00 | Relay Team | American Heritage MS/HS (Plantation) |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:51.53 00 | Relay Team | George Steinbrenner |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:53.64 00 | Relay Team | Flanagan HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:53.89 00 | Relay Team | Lincoln HS |
| 4x400 Meter Relay Finals | 3:54.90 00 | Relay Team | Eastside HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:12.01 00 | Relay Team | Bolles HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:17.60 00 | Relay Team | Winter Park HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:20.97 00 | Relay Team | Niceville HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:25.00 00 | Relay Team | Pine Crest |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:26.29 00 | Relay Team | Dillard |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:26.89 00 | Relay Team | George Steinbrenner |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:28.96 00 | Relay Team | Lake Brantley HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:29.63 00 | Relay Team | Miami Southridge HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:33.21 00 | Relay Team | Wharton |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:33.65 00 | Relay Team | Oak Hall School |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:35.80 00 | Relay Team | Winter Springs HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:35.97 00 | Relay Team | Father Lopez Catholic HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:35.97 00 | Relay Team | Miami Northwestern HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:38.23 00 | Relay Team | Hallandale HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:43.31 00 | Relay Team | Fort Myers HS |
| 4x800 Meter Relay Finals | 9:43.37 00 | Relay Team | Chiles HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:10.29 00 | Krissy Gear | Fort Myers HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:10.39 00 | Kayla Johnson | Miami Southridge HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:10.51 00 | Bryanna Rivers | Wharton |
| 800 Meter Run Finals | 2:10.65 00 | Caitlin Collier | Bolles HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:10.71 00 | Abbie Harrelson | Niceville HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:11.81 00 | Bailey Hertenstein | Riverview |
| 800 Meter Run Finals | 2:12.03 00 | Jinah Mickens-Malik | Mater Academy Charter MS/HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:12.40 00 | Ayoola Gbolade | Miami Northwestern HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:12.61 00 | Jordynn Tyndall | Eastside HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:12.87 00 | Ken'naria Gadson | George Steinbrenner |
| 800 Meter Run Finals | 2:13.08 00 | Tamera Mason | Lincoln HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:13.17 00 | Leigha Torino | North Marion HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:13.24 00 | Ashley Klingenberg | Lake Brantley HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:13.43 00 | Grace Blair | Oak Hall School |
| 800 Meter Run Finals | 2:13.98 00 | Jennifer Lima | East Lake HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:14.27 00 | Jessica Edwards | Canterbury School (Fort Myers) |
| 800 Meter Run Finals | 2:14.80 00 | Melanie White | Winter Park HS |
| 800 Meter Run Finals | 2:15.44 00 | cadeebra calcote | Dillard |
